
De gegoten Cilinderkoppen van de Legeringsmotor voor Dieselmotor 4936714 van Cummins 6CT 8.3L
Contact Persoon : Chen
Telefoonnummer : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
Min. bestelaantal : | 1PCS | Prijs : | USD300-USD500 |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Houten geval | Levertijd : | het 7 werkdag |
Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay | Levering vermogen : | 500pcs per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | FIT CUMMINS |
---|---|---|---|
Certificering: | SGS | Modelnummer: | CH-CKS22 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Garantie: | 12 maand | OEM: | 5258276 5258761 |
---|---|---|---|
Materiaal: | Assy Gietijzercilinderkop | Voordeel: | Goede prijs, Goede Kwaliteit |
Voorwaarde: | Nieuw | Motormodel: | Cummins ISF3.8 |
Hoog licht: | De Cilinderkop van de Fotonvrachtwagen,5258276 MotorCilinderkoppen,De Cilinderkop Assy van Cummins ISF3.8 |
Productomschrijving
Cilinderkop 5258276 van de Fotonvrachtwagen voor de Motor van Cummins ISF3.8
De cilinderkop is een essentieel onderdeel van volledige motor. Het is bovenop de cilinder, vormt de combusionkamer
Wij produceren de cilinderkop voor zowel diesel (gietijzer) en benzine (gegoten aluminium) types.
Het model voor auto's, bestelwagen, vorkheftruck, graafwerktuig, mariene motoren.
SNELLE DETAILS
Naam | Cilinderkop Assy For Cummins isf3.8 |
OEM |
5258276 |
Minium ordehoeveelheid | 1 reeks |
Verschepende haven | Shanghai |
Voorwaarde | Nieuwe aftermarket |
Garantie | 1 JAAR |
Gewicht | 46KGS |
Verpakkingsgrootte | 60*19*32CM |
FOTO'S
RELEVANTE MODELLEN
ARTIKELNUMMER | MOTOR | NAAM | OEM | Gewicht | Grootte |
CH-CKS01 | 4B | Cilinderkop | 3966448 | 38 | 65*37*24 |
CH-CKS02 | 4B | Hoofd Volledig | 3920005 | 40 | 65*37*24 |
CH-CKS03 | 6B | Cilinderkop | 3966454 | 60 | 80*34*21 |
CH-CKS04 | 6B | Hoofd Volledig | 3917287 | 65 | 80*34*21 |
CH-CKS05 | ISB 6 | Cilinderkop | 5293539 /5336956 | 60 | 80*34*21 |
CH-CKS06 | ISB 6 | Hoofd Volledig | 65 | 80*34*21 | |
CH-CKS07 | 6C | Cilinderkop | 3973493 | 80 | 95*37*22 |
CH-CKS08 | 6C | Hoofd Volledig | 3936180 | 86 | 95*37*22 |
CH-CKS09 | ISL | Cilinderkop | 4929518 | 90 | 91*35*23 |
CH-CKS10 | ISL | Hoofd Volledig | 4936714 | 102 | 91*35*23 |
CH-CKS11 | EILAND | Cilinderkop | 4942138 | 90 | 91*35*23 |
CH-CKS12 | EILAND | Hoofd Volledig | 5282720 | 102 | 91*35*23 |
CH-CKS13 | 4ISLE HOOFD MET KLEP | Cilinderkop | 4941495 | 55 | 65*40*23 |
CH-CKS14 | 4ISLE HOOFD MET KLEP | Hoofd Volledig | 4941496 | 60 | 65*40*23 |
CH-CKS15 | 6ISDE HOOFD | Cilinderkop | 3977225 | 80 | 82*40*23 |
CH-CKS16 | 6 ISDE-HOOFD MET KLEP | Hoofd Volledig | 4936081 | 88 | 82*40*23 |
CH-CKS17 | 6ISBE HOOFD | Cilinderkop | 3943627 | 80 | 85*43*25 |
CH-CKS18 | 6ISBE HOOFD MET KLEP | Hoofd Volledig | 3997773 | 88 | 85*43*25 |
CH-CKS19 | HET HOOFD VAN ISF 2,8 | Cilinderkop | 5307154 | 38 | 52*19*35 |
CH-CKS20 | HET HOOFD VAN ISF 2,8 MET KLEP | Hoofd Volledig | 5271176 | 42 | 52*19*35 |
CH-CKS21 | HET HOOFD VAN ISF 3,8 | Cilinderkop | 5258274 | 42 | 60*19*32 |
CH-CKS22 | HET HOOFD VAN ISF 3,8 MET KLEP | Hoofd Volledig | 5258276/5258761 | 46 | 60*19*23 |
CH-CKS23 | 4B CILINDERblok | Cilinderblok | 3903920 | 108 | 60*42*51 |
CH-CKS24 | 6B CILINDERblok | Cilinderblok | 3928797 | 152 | 85*44*53 |
CH-CKS25 | 6B CILINDERblok | Cilinderblok | 3935936/3935943 | 152 | 85*44*53 |
CH-CKS26 | 4ISDE CILINDERblok | Cilinderblok | 4934322/5274410 | 110 | 60*42*51 |
CH-CKS27 | 6C CILINDERblok | Cilinderblok | 5260561 | 240 | 95*45*56 |
CH-CKS28 | 6C CILINDERblok | Cilinderblok | 3971411 | 240 | 95*45*56 |
CH-CKS29 | ISL-CILINDERblok | Cilinderblok | 5260558/5293409 | 240 | 95*45*56 |
CH-CKS30 | HET BLOK VAN DE EILANDENcilinder | Cilinderblok | 5260555 | 240 | 95*45*56 |
CH-CKS31 | 6ISDE CILINDERblok | Cilinderblok | 4946586 | 155 | 95*44*50 |
CH-CKS32 | DE CILINDERblok VAN ISF 2,8 | Cilinderblok | 5261257 | 71 | 57*61*49 |
CH-CKS33 | DE CILINDERblok VAN ISF 3,8 | Cilinderblok | 5261256 /5289696 |
108 | 61*47*58 |
CH-CKS34 | ISB5.9 CILINDERblok | Cilinderblok | 5293536 | 152 | 85*44*53 |
CH-CKS35 | ISBE5.9 | Cilinderblok | 4897335 /4089119 | 155 | 95*44*50 |
CH-CKS36 | RENAULT | Cilinderkop | D5010550544 | 130 | 105*37*25 |
CH-CKS37 | RENAULT | Cilinderkop | D5010222989 | 136 | 105*37*28 |
CH-CKS38 | RENAULT | Cilinderblok | D5010550603 | 286 | 1*44*646 |
CH-CKS39 | M11 | Cilinderkop | 3417629 | 107 | 101*38*31 |
CH-CKS40 | M11 | Cilinderkop | 2864028 | 115 | 101*38*31 |
CH-CKS41 | ISX15 | Cilinderkop | 4962731 | 205 | 118*43*35 |
CH-CKS42 | ISX15 | Hoofd Volledig | 4962732 | 218 | 118*43*35 |
CH-CKS43 | A2300 | Hoofd Volledig | 4900995 | 25 | 50*20*10 |
CH-CKS44 | A2300 | Cilinderkop | 23 | 50*20*10 | |
CH-CKS45 | ISBE4.5L | Cilinderkop | |||
CH-CKS46 | QSB5.9L | Cilinderkop | 2831274 | ||
CH-CKS47 | ISX15 | Cilinderkop | |||
CH-CKS48 | K19 | Cilinderkop | 3646323 | ||
CH-CKS50 | K19 | Assy cilinderkop | |||
CH-CKS49 | NT855 | 3008101 |
VERVAARDIGING EN LEVERING
FAQ
A: Over het algemeen, pakken wij onze goederen in neutraal Karton met pallet of niet-berokingsplywoodcase in.
Q2. Wat is uw betalingsvoorwaarden?
A: T/T 30% als storting, en 70% vóór levering. Wij zullen u de foto's van de producten en de pakketten tonen
alvorens u het saldo betaalt.
Q3. Wat is uw termijnen van levering?
A: FOB- EXW, CIF CFR, DDU.
Q4. Wat is uw steekproefbeleid?
A: Wij kunnen de steekproef leveren als wij klaar delen in voorraad hebben, maar de klanten moeten de steekproef betalen
kosten en de koerierskosten.
Q5. Test u al uw goederen vóór levering?
A: Ja, hebben wij 100%-test vóór levering
Q6: Hoe maakt u tot onze zaken verhouding op lange termijn en goede?
A: 1. Wij houden goede kwaliteit en concurrerende prijs om ons klantenvoordeel te verzekeren;
2. Wij respecteren elke klant als onze vriend en wij doen oprecht zaken en maken vrienden met hen,
geen kwestie waar zij
kom uit.
Ga Uw Bericht in