 
                                                                98.43mm Motorzuiger Ring Kit For Bedford 300 9-0304-00
Contact Persoon : Chen
Telefoonnummer : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
| Min. bestelaantal : | 12PCS | Prijs : | USD2-USD4 | 
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Kartondoos | Levertijd : | 20 dagen | 
| Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay | Levering vermogen : | 50000PCS per Maand | 
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | AKHAL | 
|---|---|---|---|
| Certificering: | SGS | Modelnummer: | Ajt-PR934 | 
| Gedetailleerde informatie | |||
| Naam: | Zuigerveer | Automodel: | KOMATSU | 
|---|---|---|---|
| Motortype: | 4D94E | Grootte: | 94mm | 
| OEM: | YM129901-22050 6209-21-2400 | Moq: | 12PCS | 
| Markeren: | 94mm Zuiger Ring Set,6209-21-2400,4D94E-Zuiger Ring Set | ||
Productomschrijving
De Dieselmotordelen YM129901-22050 6209-21-2400 94mm van 4D94E 4D94LE 4TNE94 de Delen van Zuigerring set for yanmar komatsu
Wij zijn vervaardiging van de zuigerveren, voor zowel diesel als benzinemotoren.
SR=Steelzuigerveer
CR=NPR Gietijzer
HB=Nipplegering
Oppervlaktebehandeling
Fe; Phosphated zuigerveer
Cr: Geplateerd chromium
GN; Nitrided
PC; PVD
W; Zonder enige deklaagzuigerveer
Wij veroorzaken zuigerveer volgens OE-norm.
Snelle Details
| Naam | Zuiger Ring Kit | 
| Motor | KOMATSU 4D94E | 
| Nrs. Cyl | 4 | 
| Droeg Grootte | 94mm | 
| 1ST Ring | 2.0HK | 
| 2ND Ring | 2.0 | 
| 3RD Ring | |
| Oliering | 3.0S | 
Foto

Verwante Modellen
| Ajt-PR933 | KOMATSU | 4D92E | 2600cc | 4 | 92.00 | 2.00 HK 2.00 3.00 S | 129904-22050 | |
| Ajt-PR934 | KOMATSU | 4D94E | 4 | 94.00 | 2.00 HK 2.00 3.00 S | YM129901-22050 6209-21-2400 | ||
| Ajt-PR935 | KOMATSU | 4D94 | De Schop van bulldozerdieselpower | 2940cc | 4 | 94.00 | 2.90 HK 2.50 5.00 D/S | 9-82140-00 6142-32-2020 6142-32-2030 | 
| Ajt-PR936 | KOMATSU | 6D95 | Bulldozermacht ShovelFork, Lift | 3260/4890cc | 4 | 95.00 | 2.00 2.00 4.00 S | 6204-31-2200 6204-31-2201 6204-31-2202 6204-31-2203 | 
| Ajt-PR937 | KOMATSU | S4D95 6D95 | Bulldozermacht ShovelFork, Lift | 3260/4890cc | 4/6 | 95.00 | 2.20 HK 2.00 4.00 S | 6202-32-2200 6202-32-2202 | 
| Ajt-PR938 | KOMATSU | 4D95 | Bulldozermacht ShovelFork, Lift | 3260cc | 4 | 95.00 | 2.20 HK 2.20 HK 4.00 S | 6202-32-2300 | 
| Ajt-PR939 | KOMATSU | S6D95 | De Schop van de bulldozermacht | 4890cc | 6 | 95.00 | 2.50 K 2.20 HK 4.00 S | 6207-31-2500 | 
| Ajt-PR940 | KOMATSU | S6D95 | De Schop van de bulldozermacht | 4890cc | 6 | 95.00 | 2.50 K 2.20 K 4.00 S | 6209-31-2400 | 
| Ajt-PR941 | KOMATSU | S6D102 | De Schop van de bulldozermacht | 5900cc | 6 | 102.00 | 2.85 K 2.38 4.00 S | 6732-31-2300 6738-31-2030 | 
| Ajt-PR942 | KOMATSU | 4D105 | Bulldozermacht ShovelD30 | 4330cc | 4 | 105.00 | 3.00 2.50 5.00 D | 6136-31-2030 6130-31-2202 6130-32-2202 6130-32-2301 6130-32-2302 | 
| Ajt-PR943 | KOMATSU | S4D105 4D105 | (Nieuwe) bulldozermacht ShovelS4D10S | 4330cc | 4 | 105.00 | 3.00 K 2.50 5.00 D | 6130-31-2201 6131-32-2302 | 
| Ajt-PR944 | KOMATSU | S6D105 | De Schop van de bulldozermacht | 6490cc | 6 | 105.00 | 3.00 K 2.50 HK 5.00 D | 6137-31-2040 6137-31-2202 6137-31-2030 6137-31-2032 | 
| Ajt-PR945 | KOMATSU | 4D105-2 | De Schop van de bulldozermacht | 4330cc | 4 | 105.00 | 2.984 K 2.984 K 4.00 S | SDK04-026ZZ | 
| Ajt-PR946 | KOMATSU | S4D106 | De Schop van de bulldozermacht | 4 | 106.00 | 2.50 HK 2.00 K 3.00 S | YM123900-22050 | |
| Ajt-PR947 | KOMATSU | 6D108 | Generator | 7150cc | 6 | 108.00 | 2.50 K 2.53 K 4.00 S | 6221-31-2200 | 
| Ajt-PR948 | KOMATSU | S6D110 | Bulldozer | 7130cc | 6 | 110.00 | 3.00 K 2.50 HK 5.00 D/S | 6138-32-2200 | 
| Ajt-PR949 | KOMATSU | S6D110 6D110 SA6D110 | Bulldozer | 6 | 110.00 | 3.00 K 2.50 5.00 D/S | 6138-31-2030 6138-31-2020 | |
| Ajt-PR950 | KOMATSU | SA6D114 | 6 | 114.00 | 3.50 K 3.00 K 4.00 S | 1241748H92 | ||
| Ajt-PR951 | KOMATSU | 4D120 | Bulldozermacht ShovelD50AP | 7240cc | 4 | 120.00 | 3.50 2.50 5.50 D | 6110-30-2301/2/3 6110-30-2401/2/3 | 
| Ajt-PR952 | KOMATSU | 6D125 | Bulldozer | 11040cc | 6 | 125.00 | 2.50 K 2.50 K 4.00 S | 6150-31-2030 6150-31-2032 | 
| Ajt-PR953 | KOMATSU | 4D130 | De Schop van de bulldozermacht | 8490cc | 4 | 130.00 | 2.50 2.50 5.50 D | 6114-30-2303 6114-30-2403 | 
| Ajt-PR954 | KOMATSU | 6D140 | Bulldozergenerator | 15240cc | 6 | 140.00 | 2.40 K 2.40 K 4.00 S | 6211-31-2031 | 
VERPAKKING-OEM MERKverpakking
 
KWALITEIT

FAQ
A: Over het algemeen, pakken wij onze goederen in neutraal Karton met pallet of niet-berokingsplywoodcase in.
Q2. Wat is uw betalingsvoorwaarden?
A: T/T 30% als storting, en 70% vóór levering. Wij zullen u de foto's van de producten en de pakketten tonen
alvorens u het saldo betaalt.
Q3. Wat is uw termijnen van levering?
A: FOB- EXW, CIF CFR, DDU.
Q4. Wat is uw steekproefbeleid?
A: Wij kunnen de steekproef leveren als wij klaar delen in voorraad hebben, maar de klanten moeten de steekproef betalen
kosten en de koerierskosten.
Q5. Test u al uw goederen vóór levering?
A: Ja, hebben wij 100%-test vóór levering
Q6: Hoe maakt u tot onze zaken verhouding op lange termijn en goede?
A: 1. Wij houden goede kwaliteit en concurrerende prijs om ons klantenvoordeel te verzekeren;
2. Wij respecteren elke klant als onze vriend en wij doen oprecht zaken en maken vrienden met hen,
geen kwestie waar zij
kom uit.
Ga Uw Bericht in