
De gegoten Cilinderkoppen van de Legeringsmotor voor Dieselmotor 4936714 van Cummins 6CT 8.3L
Contact Persoon : Chen
Telefoonnummer : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
Min. bestelaantal : | 1PCS | Prijs : | USD200-USD250 |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Houten Geval | Levertijd : | 10 het werkdag |
Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay | Levering vermogen : | 1000PCS per Maand |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | FIT Cummins |
---|---|---|---|
Certificering: | SGS | Modelnummer: | CH-CKS49 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Garantie: | 12 maand | OEM: | 3008101 |
---|---|---|---|
Materiaal: | Gietijzer | Voordeel: | Goede prijs, Goede Kwaliteit |
Voorwaarde: | Nieuw | Motormodel: | De Dieselmotor van Cummins NT855 |
Hoog licht: | Cummins NT855 Engine Cylinder Heads,NT855 marine engine cylinder head,3008101 Engine Cylinder Heads |
Productomschrijving
De DieselmotorCilinderkop van China Volledig voor Cummins NT855 Marine Engine
De cilinderkop is een essentieel onderdeel van volledige motor. Het is bovenop de cilinder, vormt de combusionkamer
SNELLE DETAILS
Naam: Cilinderkop
Motor: Cummins NT855
OEM: 3008101
MOQ: 1 REEKS
Verschepende haven: HEFEI, SHANGHAI, NINGBO, YIWU, GUANGZHOU
Betalingstermijn; T/T, L/C, Paypal, Westunion, Geld grame
FOTO'S
RELEVANTE MODELLEN
De Cilinderkop van Cummins | |||
CH-CKS01 | 4B | Cilinderkop | 3966448 |
CH-CKS02 | 4B | Hoofd Volledig | 3920005 |
CH-CKS03 | 6B | Cilinderkop | 3966454 |
CH-CKS04 | 6B | Hoofd Volledig | 3917287 |
CH-CKS05 | ISB 6 | Cilinderkop | 5293539 /5336956 |
CH-CKS06 | ISB 6 | Hoofd Volledig | |
CH-CKS07 | 6C | Cilinderkop | 3973493 |
CH-CKS08 | 6C | Hoofd Volledig | 3936180 |
CH-CKS09 | ISL | Cilinderkop | 4929518 |
CH-CKS10 | ISL | Hoofd Volledig | 4936714 |
CH-CKS11 | EILAND | Cilinderkop | 4942138 |
CH-CKS12 | EILAND | Hoofd Volledig | 5282720 |
CH-CKS13 | 4ISLE HOOFD MET KLEP | Cilinderkop | 4941495 |
CH-CKS14 | 4ISLE HOOFD MET KLEP | Hoofd Volledig | 4941496 |
CH-CKS15 | 6ISDE HOOFD | Cilinderkop | 3977225 |
CH-CKS16 | 6 ISDE-HOOFD MET KLEP | Hoofd Volledig | 4936081 |
CH-CKS17 | 6ISBE HOOFD | Cilinderkop | 3943627 |
CH-CKS18 | 6ISBE HOOFD MET KLEP | Hoofd Volledig | 3997773 |
CH-CKS19 | HET HOOFD VAN ISF 2,8 | Cilinderkop | 5307154 |
CH-CKS20 | HET HOOFD VAN ISF 2,8 MET KLEP | Hoofd Volledig | 5271176 |
CH-CKS21 | HET HOOFD VAN ISF 3,8 | Cilinderkop | 5258274 |
CH-CKS22 | HET HOOFD VAN ISF 3,8 MET KLEP | Hoofd Volledig | 5258276/5258761 |
CH-CKS39 | M11 | Cilinderkop | 3417629 |
CH-CKS40 | M11 | Cilinderkop | 2864028 |
CH-CKS41 | ISX15 | Cilinderkop | 4962731 |
CH-CKS42 | ISX15 | Hoofd Volledig | 4962732 |
CH-CKS43 | A2300 | Hoofd Volledig | 4900995 |
CH-CKS44 | A2300 | Cilinderkop | |
CH-CKS45 | ISBE4.5L | Cilinderkop | |
CH-CKS46 | QSB5.9L | Cilinderkop | |
CH-CKS47 | ISX15 | Cilinderkop | |
CH-CKS48 | K19 | Cilinderkop | 3646323 |
Ga Uw Bericht in