
De Cilindervoering van de Gietijzermotor voor Perkins 4,212 4,236 31358361 31358349 31358393
Contact Persoon : Chen
Telefoonnummer : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
Min. bestelaantal : | 400PCS | Prijs : | USD1-8 Per Piece |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | KARTONdoos | Levertijd : | 30 dagen |
Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal | Levering vermogen : | 50000PCS per Maand |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | OEM |
---|---|---|---|
Certificering: | SGS | Modelnummer: | AJL214 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Gietijzer | OEM: | 11461-54060 |
---|---|---|---|
De motor maakt: | Toyota | Motorcode: | 2L |
Grootte: | 92X96X101X160.5 | Garantie: | 1 jaar |
Naam: | De koker van de cilindervoering | Type: | Droge SEMI gebeëindigde cilindervoering |
Hoog licht: | De Voering van de de Motorcilinder van Toyota 2L,11461-54060,OEM de Voering van de Motorcilinder |
Productomschrijving
Naam en Beschrijving | De gegoten koker van de Cilindervoering |
---|---|
Plaats van Oorsprong | Gemaakt in China |
Motormodel |
De motor van Toyota 2L |
Grootte |
92X96X101X160.5 |
Referentienummer |
11461-54060 |
Materiaal | Gegoten Legering |
Levertijd |
30 dagen |
Verpakking | Kartondoos |
Leveringscapaciteit | 10000 Stuk per maand |
MOQ | 400PCS |
Prijs | Onderhandeld |
Toepassing |
Voor KROON, JAGER, CORONA MARK II - 2466CC |
ANDERE MODELLEN
TOYOTA-VOERINGSkokers | |||||
AJL190 | 1C | 11461-64010 | 83x87x TL140mm | DROOG (SF) | |
AJL191 | 1DZ | 11461-78200 | 86x90x TL 175mm | ESTIMA, LUCINA, EMINA CXR11G - 2486CC | DE VORKHEFTRUCK VAN JAPAN |
AJL192 | 1HZ | 11461-17010 | 93*98*168*103*5 | ||
AJL193 | 1Z/1KZ | 11461-78300 | 96x100x182.5mm, Kraag 106mm | HIACE, LAND CRUISER, HILUX-BRANDING - 2982CC | DROOG (SF) |
AJL194 | 1N | 11461-55010 | 74x78x TL 140mm | DROOG | |
AJL195 | 1Z/1KZ | 11461-78300 | 96x100x182.5mm, Kraag 106mm | HALLO ACE, LAND CRUISER, HILUX-BRANDING - 2982CC | DROOG |
AJL196 | 1RZ | 11461-75010 | 86x89.5x TL 170mm | ||
AJL197 | L-LN40 | 11461-54010 | 89.2x94x100.8x160.5 | DROOG (SF) | |
AJL198 | L | 11461-54010 | 90x94x100.8x160.5 | DROOG | |
AJL199 | 11B/BU65 | 11461-56030 | 94x99x104.7x190 | DYNA, TOYOACE 2977CC | DROOG (SF) |
AJL200 | 11B | 11461-56060 | 95x99x190 | DYNA, TOYOACE 2977CC | DROOG |
AJL201 | 13B | 11461-58020 | 101x106x112x 190,5 | DYNA-ONDERLEGGER VOOR GLAZEN 3431CC | DROOG (SF) |
AJL202 | 13B | 11461-58020 | 102x106x112x190.5 | DYNA-ONDERLEGGER VOOR GLAZEN 3431CC | DROOG |
AJL203 | 14B | 11461-58040 | 101.2x106x196 | DYNA-ONDERLEGGER VOOR GLAZEN 3660CC | DROOG (SF) |
AJL204 | 14B | 11461-58040 | 102x106x196 | DYNA-ONDERLEGGER VOOR GLAZEN 3660CC | DROOG |
AJL205 | 15B | 11461-58080 | 108X112X197mm | 4104CC | DROOG |
AJL206 | 2E | 11461-11030 | 73x77x TL132mm | DROOG (SF) | |
AJL207 | 2Z | 11461-78700 | 98x101x TL 181.5mm, Kraag 107mm | ||
AJL208 | 2C | 11461-64090 | 86x90x TL 154mm | KIEL, TAMARAW FX - 1974CC | DROOG (SF) |
AJL209 | 2J 3g | 11461-48010 | 88x93x TL 183mm, Kraag 98mm | DYNA - 2481CC | |
AJL210 | tweede | 11461-77021 | 105x120.7x233 | VRACHTWAGEN 6494CC | NAT |
AJL211 | 22R | 11461-35010 | 92x96x TL 180mm | ||
AJL212 | 2H | 11461-68010 | 90.2x95x100.8x184 | DROOG (SF) | |
AJL213 | 2H | 11461-68010 | 91x95x100.8x184 | DROOG | |
AJL214 | 2L | 11461-54030~60 | 91.2x96x100.8x160.5 | KROON, JAGER, CORONA MARK II - 2466CC | DROOG (SF) |
AJL215 | 2L | 11461-54030~60 | 92x96x100.8x160.5 | KROON, JAGER, CORONA MARK II - 2466CC | DROOG |
AJL216 | 2Z | 11461-78400 | 97.2x101x107x181 | DROOG (SF) | |
AJL217 | 2KD | 11461-30030 | 92x96x TL 165mm | DROOG | |
AJL218 | 2B | 11461-57010 | 97.2x102x107.6x190 | LANDCRUISER -3168CC | DROOG (SF) |
AJL219 | 2B | 11461-57010 | 98x102x107.8x190 | LANDCRUISER -3168CC | DROOG |
AJL220 | 3B | 11461-58010 | 101x106x112x188 | LANDCRUISER, DYNA-ONDERLEGGER VOOR GLAZEN -3431CC | DROOG (SF) |
AJL221 | 3B OUD | 11461-58010 | 102x106x112x188 | LANDCRUISER, DYNA-ONDERLEGGER VOOR GLAZEN -3431CC | DROOG |
AJL222 | 4Y | 11461-73020 | 91x95x164.5mm | DROOG (SF) | |
AJL223 | B/BU30 | 11461-56020 | 94x102.1x108x190 | DYNA, TOYOACE 2977CC | DROOG (SF) |
AJL224 | 3L | 11461-54100~90 | 95x100.1x107.6x190 | TOYOACE, HILUXE, HALLO ACE VAN LY51 -2779CC | DROOG (SF) |
AJL225 | 3L | 11461-54100~90 | 96x100x107.5x 190,2 | TOYOACE, HILUXE, HALLO ACE VAN LY51 -2779CC | DROOG |
AJL226 | 5L | 11461-54120 | 98.7x103.5x190 | TOYOACE, HILUX, HALLO ACE VAN LY51 - 2779CC | DROOG (SF) |
AJL227 | 5L | 11461-54120 | 99.5x103.5x190 | TOYOACE, HILUX, HALLO ACE VAN LY51 - 2779CC | DROOG |
AJL228 | 5AF | 11461-15040 | 78.7x82.7x TL 140mm | DROOG | |
AJL229 | H | 11461-47011 | 88x93x TL 183.5mm, Kraag 98mm | LAND CRUISER, COSTER -3980CC | DROOG |
ONGEVEER DE V.S.
De koker van de cilindervoering is onze zeer belangrijke producten. Wij kunnen zowel Natte cilindervoering als Droge cilinder produceren
voering. Het materiaal omvat gietijzer en staal. Droeg grootte van 55mm tot 170mm. Toepassingeninclu
- DE: compressoren, generators, auto's, vrachtwagens, op zwaar werk berekende machines, en mariene motoren.
FAQ
A: Over het algemeen, pakken wij onze goederen in neutraal Karton met pallet of niet-berokingsplywoodcase in.
Q2. Wat is uw betalingsvoorwaarden?
A: T/T 30% als storting, en 70% vóór levering. Wij zullen u de foto's van de producten en de pakketten tonen
alvorens u het saldo betaalt.
Q3. Wat is uw termijnen van levering?
A: FOB- EXW, CIF CFR, DDU.
Q4. Wat is uw steekproefbeleid?
A: Wij kunnen de steekproef leveren als wij klaar delen in voorraad hebben, maar de klanten moeten de steekproef betalen
kosten en de koerierskosten.
Q5. Test u al uw goederen vóór levering?
A: Ja, hebben wij 100%-test vóór levering
Q6: Hoe maakt u tot onze zaken verhouding op lange termijn en goede?
A: 1. Wij houden goede kwaliteit en concurrerende prijs om ons klantenvoordeel te verzekeren;
2. Wij respecteren elke klant als onze vriend en wij doen oprecht zaken en maken vrienden met hen,
geen kwestie waar zij
kom uit.
Ga Uw Bericht in