Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | TY |
Certificering: | SGS |
Modelnummer: | Br-CUM04 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 10 reeks |
Prijs: | USD5-10 |
Verpakking Details: | Kartondoos |
Levertijd: | 20 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Levering vermogen: | 50000PCS per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Kuiper en aluminiumlegering | Garantie: | 12 maand |
---|---|---|---|
Motor: | Cummins ISF3.8 | OEM: | 4948508 4948509 |
Diameter: | 73mm | Qty: | 8pcs/set |
Naam: | Metaallager | Kwaliteit: | Hoge prestaties |
Hoog licht: | De Leiding die van de metaalmotor 4948509 dragen,bedriegt staaf die 4948508,73mm Motor Hoofdlager dragen |
Productomschrijving
Metaallager bedriegt Staaflager voor Cummins ISF 3,8 Dieselmotor 4948508
Toepassing: cummins isf3.8 dieselmotor
Materiaal: kuiper en aluminiumlegering
Reeks: 8st/set
Snelle details:
Naam en beschrijving: | Drijfstanglager |
---|---|
plaats van herkomst | Gemaakt in China |
Auto model | voor FOTON ISF3.8 |
OEM-nummer: | 4948508 4948509 |
Maat |
8 STKS/SET, Diameter is 73 mm |
Motor type | Dieselmotor |
Materiaal | Aluminiumlegering met stalen achterkant |
Tijd om te bezorgen |
5 werkdagen |
verpakking | Katon doos |
Capaciteit van de levering | 10000 reeksen per maand |
MOQ: | 30 STUKS |
Foto's |
---|
Gerelateerde modellen:
Nee. | Motor model | Onderdeelnaam: | Onderdeel nummer | Materiaal | stuks/set | Diameter | |
BR-CUM01 | ISF2.8 | CUMMINS | Hoofdlager: | 4996250 | Al | 10 | 79 |
BR-CUM02 | Con Rod lager | 5284536/7 | Cu+Al | 8 | 62.3 | ||
BR-CUM03 | ISF3.8 | CUMMINS | Hoofdlager: | 4948504/5/6 | Al | 10 | 88 |
BR-CUM04 | Con Rod lager | 4948508/9 | Cu+Al | 8 | 73 | ||
BR-CUM05 | ISBE | CUMMINS | Hoofdlager: | 3978818/20/22 | Al | 14 | 88 |
BR-CUM06 | Con Rod lager | 3939859/4393693 | Cu | 12 | 73 | ||
BR-CUM07 | IS DE | CUMMINS | Hoofdlager: | 3978818/20/22/24 | Al | 14 | 88 |
BR-CUM08 | Con Rod lager | 3969562/4893693 | Cu | 12 | 73 | ||
BR-CUM09 | EILAND | CUMMINS | Hoofdlager: | 3944158/153/163 | Al | 14 | 105 |
BR-CUM10 | Con Rod lager | 3966244 3950661 | Cu | 12 | 81 | ||
BR-CUM11 | 4BT | CUMMINS | Hoofdlager: | 3802010 | Al | 10 | 88 |
BR-CUM12 | Con Rod lager | 3901170 | Cu | 8 | 73 | ||
BR-CUM13 | 6BT | CUMMINS | Hoofdlager: | 3802010 | Al | 14 | 88 |
BR-CUM14 | Con Rod lager | 3901170 | Cu | 12 | 73 | ||
BR-CUM15 | 6CT | CUMMINS | Hoofdlager: | 3802210 3945917 | Al | 14 | 105 |
BR-CUM16 | Con Rod lager | 3901430 | Cu | 12 | 81 | ||
BR-CUM17 | NT855 | CUMMINS | Hoofdlager: | 3801260 | Cu | 14 | 120,65 |
BR-CUM18 | Con Rod lager | 214950 | Cu | 12 | 84.24 | ||
BR-CUM19 | NH220 | CUMMINS | Hoofdlager: | 3801260 | Cu | 14 | 120,65 |
BR-CUM20 | Con Rod lager | 203670 | Cu | 12 | 83.134 | ||
BR-CUM21 | N14 | CUMMINS | Hoofdlager: | 3801260 | Cu | 14 | 120,65 |
BR-CUM22 | Con Rod lager | 3055145 | Cu | 12 | 94.015 | ||
BR-CUM23 | M11 | CUMMINS | Hoofdlager: | 3801150 | Cu | 14 | 122.009 |
BR-CUM24 | Con Rod lager | 3016760 | Cu | 12 | 84.013 | ||
BR-CUM25 | KTA19 | CUMMINS | Hoofdlager: | AR12270 | Cu | 14 | 148.46 |
BR-CUM26 | Con Rod lager | 205840 | Cu | 12 | 108.01 | ||
BR-CUM27 | VTA28 | CUMMINS | Hoofdlager: | AR4220 | Cu | 14 | 173,89 |
BR-CUM28 | Con Rod lager | 200600 | Cu | 24 | 114,36 | ||
BR-CUM29 | K38 | CUMMINS | Hoofdlager: | AR12250 | Cu | 14 | 173,89 |
BR-CUM30 | Con Rod lager | 3047390 | Cu | 24 | 114,36 | ||
BR-CUM31 | K50 | CUMMINS | Hoofdlager: | 3018210 | Cu | 18 | 173,89 |
BR-CUM32 | Con Rod lager | 3021709 | Cu | 36 | 114,36 | ||
BR-CUM33 | Renault DCi11 | CUMMINS | Hoofdlager: | D5010295446a | Al | 14 | 108 |
BR-CUM34 | Con Rod lager | D5010359940c | Cu+Al | 12 | 82 | ||
BR-CUM35 | QST30 | CUMMINS | Hoofdlager: | 3804713 | Cu | 14 | |
BR-CUM36 | Con Rod lager | 3092940/4025322 | Cu | 24 | |||
BR-CUM37 | QSK23 | CUMMINS | Hoofdlager: | 4095973 | Cu | 14 | |
BR-CUM38 | Con Rod lager | 4095985 | Cu | 12 | |||
BR-CUM39 | NH250 | CUMMINS | Hoofdlager: | 6610-21-8070 | Cu | 14 | 120,65 |
BR-CUM40 | Con Rod lager | 203660 | Al | 12 | 83 |
Vervaardiging en levering:
Ga Uw Bericht in